辽宁理工学院2017年招生计划
发布时间: 2017-06-18 10:58:21
序号 | 专 业 名 称 | 科类 | 总数 | 辽宁 | 河北 | 河南 | 吉林 | 黑龙江 | 四川 | 山西 | 安徽 | 广西 | 贵州 | 云南 | 新疆 | 重庆 | 甘肃 | 备注 |
01 | 汽车服务工程 | 理工 | 60 | 20 | 6 | 8 | 10 | 4 | 6 | 6 | ||||||||
02 | 焊接技术与工程 | 理工 | 40 | 16 | 6 | 8 | 10 | |||||||||||
03 | 计算机科学与技术 | 理工 | 60 | 18 | 6 | 16 | 6 | 4 | 10 | |||||||||
04 | 网络工程 | 理工 | 60 | 16 | 6 | 16 | 6 | 16 | ||||||||||
05 | 电子商务 | 理工 | 60 | 12 | 6 | 8 | 6 | 4 | 4 | 10 | 10 | |||||||
06 | 财务管理 | 文史 | 22 | 10 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
07 | 财务管理 | 理工 | 25 | 13 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
10 | 会计学 | 文史 | 30 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | |||||||
11 | 会计学 | 理工 | 30 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | |||||||
12 | 市场营销 | 文史 | 20 | 8 | 2 | 2 | 8 | 其中南疆单列计划1人 | ||||||||||
13 | 市场营销 | 理工 | 18 | 6 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||
16 | 物流工程 | 理工 | 40 | 18 | 6 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||
17 | 工程造价 | 理工 | 40 | 18 | 6 | 8 | 4 | 4 | ||||||||||
18 | 国际经济与贸易 | 文史 | 26 | 10 | 2 | 6 | 8 | |||||||||||
19 | 国际经济与贸易 | 理工 | 30 | 14 | 2 | 6 | 8 | |||||||||||
20 | 汉语言文学 | 文史 | 98 | 49 | 11 | 10 | 10 | 8 | 10 | |||||||||
23 | 广播电视学 | 文史 | 40 | 31 | 4 | 5 | ||||||||||||
24 | 广播电视学 | 理工 | 30 | 18 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
27 | 法学 | 文史 | 23 | 19 | 4 | |||||||||||||
28 | 法学 | 理工 | 17 | 13 | 4 | |||||||||||||
29 | 英语 | 文史 | 50 | 36 | 4 | 3 | 2 | 5 | 安排英语授课,其他外语语种考生慎报 | |||||||||
30 | 英语 | 理工 | 43 | 29 | 4 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||
31 | 日语 | 文史 | 24 | 20 | 4 | 安排英语、日语授课,其他外语语种考生慎报 | ||||||||||||
32 | 日语 | 理工 | 14 | 10 | 4 | |||||||||||||
33 | 社会体育指导与管理 | 体文 | 25 | 25 | ||||||||||||||
34 | 社会体育指导与管理 | 体理 | 55 | 55 | ||||||||||||||
35 | 环境设计 | 艺文 | 40 | 20 | 20 | |||||||||||||
36 | 环境设计 | 艺理 | 10 | 10 | ||||||||||||||
37 | 动画 | 艺文 | 30 | 20 | 10 | |||||||||||||
38 | 风景园林 | 理工 | 40 | 24 | 4 | 10 | 2 | |||||||||||
本科小计 | 1100 | 574 | 127 | 100 | 13 | 30 | 70 | 30 | 20 | 20 | 60 | 20 | 30 | 6 | 0 | |||
51 | 计算机科学与技术 | 中职 | 80 | 80 | 部分课程安排英语授课,其他外语语种考生慎报 | |||||||||||||
52 | 旅游管理 | 中职 | 80 | 80 | ||||||||||||||
53 | 财务管理 | 中职 | 60 | 60 | ||||||||||||||
54 | 市场营销 | 中职 | 60 | 60 | ||||||||||||||
中职小计 | 280 | 280 | ||||||||||||||||
1Z | 机械制造与自动化 | 理工 | 40 | 25 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
2Z | 供用电技术 | 理工 | 40 | 25 | 10 | 5 | ||||||||||||
4Z | 汽车检测与维修技术 | 理工 | 60 | 20 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | |||||||||
5Z | 会计 | 文史 | 35 | 20 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
6Z | 会计 | 理工 | 25 | 10 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
专科小计 | 200 | 100 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | |||||||||||
总计 | 1580 | 954 | 127 | 100 | 13 | 30 | 100 | 50 | 20 | 40 | 80 | 20 | 30 | 6 | 10 | |||
注:最终各专业招生数量以各省招生办公室公布计划数据为准。 |