成都医学院2023年普通招生分省分专业招生计划
发布时间: 2023-06-25 09:18:19
批次 | 专业 | 学制 | 科类 | 分省招生计划数(人) | 合计 | |||||||||||||||||||||||||||
四 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | |||||
本科一批 | 临床医学 | 5 | 理 | 379 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 46 | 25 | 40 | 15 | 645 | |||||||||||||||
中医学 | 5 | 文 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 理 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
儿科学 | 5 | 理 | 105 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||
医学影像学 | 5 | 理 | 105 | 5 | 10 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||
麻醉学 | 5 | 理 | 105 | 5 | 10 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||
预防医学 | 5 | 理 | 196 | 4 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 4 | 理 | 150 | 3 | 20 | 2 | 5 | 2 | 13 | 5 | 200 | |||||||||||||||||||||
小计 | 1090 | 3 | 20 | 50 | 10 | 10 | 2 | 5 | 14 | 2 | 10 | 20 | 13 | 5 | 30 | 10 | 46 | 25 | 60 | 15 | 1440 | |||||||||||
本科二批 | 临床医学(订单定向) | 5 | 理 | 38 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||
康复治疗学 | 4 | 理 | 41 | 3 | 4 | 2 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
药学 | 4 | 理 | 145 | 4 | 4 | 12 | 20 | 185 | ||||||||||||||||||||||||
药物制剂 | 4 | 理 | 113 | 19 | 4 | 4 | 140 | |||||||||||||||||||||||||
中药学 | 4 | 理 | 97 | 2 | 3 | 2 | 104 | |||||||||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 4 | 理 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
食品营养与健康 | 4 | 理 | 68 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 4 | 文 | 242 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 理 | 235 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 12 | 5 | 2 | 270 | |||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 4 | 文 | 68 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 4 | 理 | 68 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||
生物医学工程 | 4 | 理 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
健康服务与管理 | 4 | 文 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
理 | 20 | 2 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
智能医学工程 | 4 | 理 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
卫生检验与检疫 | 4 | 理 | 36 | 5 | 5 | 2 | 2 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
生物技术 | 4 | 理 | 61 | 4 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||
生物制药 | 4 | 理 | 93 | 5 | 5 | 2 | 105 | |||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 4 | 文 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 理 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 1715 | 4 | 19 | 8 | 4 | 12 | 7 | 8 | 12 | 4 | 8 | 37 | 15 | 6 | 6 | 1865 | ||||||||||||||||
合计 | 2805 | 7 | 39 | 50 | 8 | 10 | 10 | 2 | 9 | 14 | 12 | 9 | 8 | 10 | 20 | 25 | 9 | 30 | 8 | 10 | 46 | 37 | 25 | 15 | 60 | 6 | 6 | 15 | 3305 |
注:以上招生专业、计划、批次等以四川省教育考试院正式公布为准。