返回

广东理工职业学院 在 广东 录取分数线


年份 录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
2024 专科批 普通类 423/284756 200 (506) 首选物理,再选不限
2024 专科批 普通类 415/297979 200 (504) 首选物理,再选不限
2024 专科批 普通类 415/297150 200 (502) 首选物理,再选不限
2024 专科批 普通类 409/305637 200 (501) 首选物理,再选不限
2024 专科批 普通类 408/307733 200 (503) 首选物理,再选不限
2024 专科批 普通类 404/313654 200 (507) 首选物理,再选不限
2024 专科批 普通类 400/318637 200 (505) 首选物理,再选不限
2024 专科批 协同培养 457/226658 200 (508) 首选物理,再选不限
2024 专科批 中外合作办学 331/391553 200 (509) 首选物理,再选不限

上一页

第 1 页

下一页