返回

佛山职业技术学院 在 广东 录取分数线


年份 录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
2024 专科批 普通类 432/269605 200 (501) 首选物理,再选不限
2024 专科批 普通类 427/278943 200 (502) 首选物理,再选不限
2024 专科批 普通类 425/281240 200 (504) 首选物理,再选不限
2024 专科批 普通类 421/287346 200 (505) 首选物理,再选不限
2024 专科批 普通类 417/293640 200 (503) 首选物理,再选不限
2024 专科批 普通类 416/295509 200 (506) 首选物理,再选不限
2024 专科批 协同培养 455/229289 200 (513) 首选物理,再选不限
2024 专科批 协同培养 435/264835 200 (510) 首选物理,再选不限
2024 专科批 协同培养 428/275916 200 (512) 首选物理,再选不限
2024 专科批 协同培养 427/277626 200 (511) 首选物理,再选不限

上一页

第 1 页

下一页