返回

肇庆医学高等专科学校 在 广东 录取分数线


年份 录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
2024 本科批 普通类 490/165744 442 (201) 首选物理,再选化学
2024 专科批 普通类 449/240637 200 (502) 首选物理,再选不限
2024 专科批 普通类 429/275375 200 (501) 首选物理,再选化学
2024 专科批 普通类 377/347880 200 (504) 首选物理,再选不限
2024 专科批 普通类 338/385699 200 (503) 首选物理,再选化学
2024 专科批 普通类 293/418186 200 (505) 首选物理,再选不限
2024 专科提前批 农村卫生专项 535/91479 - (151) 首选物理,再选不限
2024 专科提前批 农村卫生专项 528/101186 - (129) 首选物理,再选不限
2024 专科提前批 农村卫生专项 524/108040 - (149) 首选物理,再选不限
2024 专科提前批 农村卫生专项 524/108036 - (144) 首选物理,再选不限

上一页

第 1 页