返回

西南大学 在 广东 录取分数线


年份 录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
2024 本科批 普通类 613/14383 442 (212) 首选物理,再选化学
2024 本科批 普通类 605/18766 442 (215) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2024 本科批 普通类 592/27539 442 (211) 首选物理,再选化学
2024 本科批 普通类 592/27853 442 (210) 首选物理,再选化学
2024 本科批 普通类 589/30071 442 (209) 首选物理,再选化学
2024 本科批 普通类 587/31083 442 (216) 首选物理,再选生物
2024 本科批 普通类 576/40789 442 (205) 首选物理,再选不限
2024 本科批 普通类 574/43701 442 (206) 首选物理,再选不限
2024 本科提前批 非军检,面试 625/9352 - (105) 首选物理,再选不限
2024 本科提前批 非军检,面试 614/13930 - (112) 首选物理,再选思想政治

上一页

第 1 页