返回

深圳职业技术大学 在 广东 录取分数线


年份 录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
2024 本科批 普通类 581/36126 442 (201) 首选物理,再选不限
2024 本科批 普通类 564/54061 442 (202) 首选物理,再选不限
2024 本科批 普通类 559/59695 442 (203) 首选物理,再选不限
2024 专科批 普通类 488/168764 200 (531) 首选物理,再选不限
2024 专科批 普通类 487/170085 200 (535) 首选物理,再选不限
2024 专科批 普通类 485/174421 200 (532) 首选物理,再选不限
2024 专科批 普通类 484/175824 200 (534) 首选物理,再选不限
2024 专科批 普通类 481/181856 200 (536) 首选物理,再选不限
2024 专科批 普通类 480/183858 200 (533) 首选物理,再选不限
2024 专科批 普通类 476/191717 200 (537) 首选物理,再选不限

上一页

第 1 页