返回

广东工贸职业技术学院 在 广东 录取分数线


年份 录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
2024 专科批 普通类 423/285011 200 (501) 首选物理,再选不限
2024 专科批 协同培养 481/181357 200 (507) 首选物理,再选不限
2024 专科批 协同培养 470/202939 200 (508) 首选物理,再选不限
2024 专科批 协同培养 470/201365 200 (505) 首选物理,再选不限
2024 专科批 协同培养 438/259537 200 (509) 首选物理,再选不限
2024 专科批 协同培养 434/267525 200 (511) 首选物理,再选不限

上一页

第 1 页

下一页