年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 563/54735 | 442 | (202) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 540/83439 | 442 | (201) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 本科批 | 本科预科班 | 456/228598 | 442 | (205) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 563/54735 | 442 | (202) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 540/83439 | 442 | (201) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 本科批 | 本科预科班 | 456/228598 | 442 | (205) | 首选物理,再选不限 |
上一页
第 1 页
下一页