年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 566/51802 | 442 | (203) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 548/73475 | 442 | (202) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 574/43530 | 442 | (205) | 首选物理,再选化学 |
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 566/51802 | 442 | (203) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 548/73475 | 442 | (202) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 574/43530 | 442 | (205) | 首选物理,再选化学 |
上一页
第 1 页
下一页