返回

长春理工大学 在 广东 录取分数线


年份 录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
2024 本科批 普通类 560/58745 442 (208) 首选物理,再选化学
2024 本科批 普通类 547/74069 442 (207) 首选物理,再选化学
2024 本科批 普通类 535/91188 442 (214) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2024 本科批 普通类 532/95043 442 (210) 首选物理,再选化学
2024 本科批 普通类 529/100052 442 (206) 首选物理,再选不限
2024 本科批 普通类 524/108596 442 (209) 首选物理,再选化学
2024 本科批 普通类 523/110109 442 (204) 首选物理,再选不限
2024 本科批 普通类 516/121426 442 (205) 首选物理,再选不限
2024 本科批 中外合作办学 554/65497 442 (211) 首选物理,再选化学
2024 本科批 中外合作办学 531/97709 442 (213) 首选物理,再选化学

上一页

第 1 页