返回

广东茂名健康职业学院 在 广东 录取分数线


年份 录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
2024 专科批 普通类 403/315012 200 (501) 首选物理,再选不限
2024 专科批 普通类 351/374725 200 (502) 首选物理,再选化学
2024 专科批 普通类 339/385597 200 (503) 首选物理,再选不限
2024 专科提前批 农村卫生专项 521/112976 - (104) 首选物理,再选不限
2024 专科提前批 农村卫生专项 518/117592 - (102) 首选物理,再选不限
2024 专科提前批 农村卫生专项 515/122832 - (103) 首选物理,再选不限
2024 专科提前批 农村卫生专项 512/127524 - (101) 首选物理,再选不限
2024 专科提前批 农村卫生专项 500/147378 - (106) 首选物理,再选不限
2024 专科提前批 农村卫生专项 494/157996 - (105) 首选物理,再选不限
2024 专科提前批 农村卫生专项 492/162000 - (108) 首选物理,再选不限

上一页

第 1 页