返回

惠州学院 在 广东 录取分数线


年份 录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
2024 本科批 普通类 543/79243 442 (226) 首选物理,再选不限
2024 本科批 普通类 538/86643 442 (220) 首选物理,再选思想政治
2024 本科批 普通类 534/92638 442 (227) 首选物理,再选不限
2024 本科批 普通类 530/98270 442 (225) 首选物理,再选不限
2024 本科批 普通类 526/105410 442 (228) 首选物理,再选化学
2024 本科批 普通类 525/106823 442 (231) 首选物理,再选化学
2024 本科批 普通类 525/106105 442 (229) 首选物理,再选化学
2024 本科批 普通类 523/108858 442 (239) 首选物理,再选不限
2024 本科批 普通类 521/113112 442 (221) 首选物理,再选地理
2024 本科批 普通类 520/113619 442 (232) 首选物理,再选不限

上一页

第 1 页