返回

东莞理工学院 在 广东 录取分数线


年份 录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
2024 本科批 普通类 556/62720 442 (201) 首选物理,再选化学
2024 本科批 普通类 541/82259 442 (223) 首选物理,再选化学
2024 本科批 普通类 535/91595 442 (203) 首选物理,再选不限
2024 本科批 普通类 534/92989 442 (202) 首选物理,再选化学
2024 本科批 普通类 529/100554 442 (204) 首选物理,再选化学
2024 本科批 普通类 525/105850 442 (205) 首选物理,再选不限
2024 本科批 粤台联合培养 538/86658 442 (217) 首选物理,再选化学
2024 本科批 中外合作办学 534/93294 442 (219) 首选物理,再选化学
2024 本科批 粤台联合培养 533/94169 442 (224) 首选物理,再选不限
2024 本科批 地方专项 526/105131 442 (215) 首选物理,再选化学

上一页

第 1 页

下一页