返回

四川师范大学 在 广东 录取分数线


年份 录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
2024 本科批 普通类 556/62388 442 (208) 首选物理,再选地理
2024 本科批 普通类 552/67671 442 (209) 首选物理,再选地理
2024 本科批 普通类 548/73137 442 (207) 首选物理,再选不限
2024 本科批 普通类 546/75945 442 (210) 首选物理,再选化学
2024 本科批 普通类 545/76487 442 (213) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2024 本科批 普通类 534/92940 442 (212) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2024 本科批 普通类 533/94919 442 (206) 首选物理,再选不限
2024 本科批 普通类 532/95228 442 (211) 首选物理,再选化学

上一页

第 1 页

下一页