返回

成都大学 在 广东 录取分数线


年份 录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
2024 本科批 普通类 562/56094 442 (208) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
2024 本科批 普通类 556/63205 442 (209) 首选物理,再选思想政治
2024 本科批 普通类 553/66521 442 (206) 首选物理,再选化学
2024 本科批 普通类 549/71731 442 (204) 首选物理,再选不限
2024 本科批 中外合作办学 543/79273 442 (217) 首选物理,再选化学
2024 本科批 中外合作办学 539/85421 442 (207) 首选物理,再选化学
2024 本科批 中外合作办学 530/98865 442 (205) 首选物理,再选不限

上一页

第 1 页

下一页