年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 571/45770 | 442 | (204) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 563/55222 | 442 | (202) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 563/54245 | 442 | (201) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 553/67069 | 442 | (203) | 首选物理,再选化学 |
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 571/45770 | 442 | (204) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 563/55222 | 442 | (202) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 563/54245 | 442 | (201) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 553/67069 | 442 | (203) | 首选物理,再选化学 |
上一页
第 1 页
下一页