返回

成都理工大学 在 广东 录取分数线


年份 录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
2024 本科批 普通类 581/36806 442 (212) 首选物理,再选化学
2024 本科批 普通类 579/38598 442 (215) 首选物理,再选化学
2024 本科批 普通类 568/49107 442 (211) 首选物理,再选化学
2024 本科批 普通类 566/51643 442 (206) 首选物理,再选不限
2024 本科批 普通类 563/55192 442 (208) 首选物理,再选地理
2024 本科批 普通类 559/59732 442 (209) 首选物理,再选化学
2024 本科批 普通类 556/62507 442 (205) 首选物理,再选不限
2024 本科批 普通类 555/64432 442 (210) 首选物理,再选化学
2024 本科批 中外合作办学 570/46869 442 (213) 首选物理,再选化学
2024 本科批 中外合作办学 542/80709 442 (207) 首选物理,再选不限

上一页

第 1 页

下一页