返回

大连工业大学 在 广东 录取分数线


年份 录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
2024 本科批 普通类 537/88817 442 (205) 首选物理,再选化学
2024 本科批 普通类 530/99274 442 (211) 首选物理,再选化学
2024 本科批 普通类 527/102733 442 (210) 首选物理,再选化学
2024 本科批 普通类 526/104556 442 (212) 首选物理,再选化学
2024 本科批 普通类 521/113223 442 (207) 首选物理,再选化学
2024 本科批 普通类 521/113122 442 (204) 首选物理,再选化学
2024 本科批 普通类 520/114410 442 (208) 首选物理,再选化学
2024 本科批 普通类 517/118480 442 (206) 首选物理,再选化学
2024 本科批 学术互认 539/84674 442 (213) 首选物理,再选化学
2024 本科批 中外合作办学 530/98741 442 (214) 首选物理,再选化学

上一页

第 1 页

下一页