年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 专科批 | 普通类 | 450/224787 | 180 | (504) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 专科批 | 普通类 | 444/233687 | 180 | (505) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 专科批 | 普通类 | 444/233926 | 180 | (503) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 专科批 | 普通类 | 450/224787 | 180 | (504) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2022 | 专科批 | 普通类 | 444/233687 | 180 | (505) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 专科批 | 普通类 | 444/233926 | 180 | (503) | 首选物理,再选不限 |
上一页
第 1 页
下一页