年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 专科批 | 普通类 | 378/346637 | 200 | (503) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 376/348648 | 200 | (502) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 专科批 | 普通类 | 378/346637 | 200 | (503) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 376/348648 | 200 | (502) | 首选物理,再选不限 |
上一页
第 1 页
下一页