年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 583/34749 | 442 | (206) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 579/38062 | 442 | (204) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 567/50365 | 442 | (207) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 563/55112 | 442 | (205) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 583/34749 | 442 | (206) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 579/38062 | 442 | (204) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 567/50365 | 442 | (207) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 563/55112 | 442 | (205) | 首选物理,再选不限 |
上一页
第 1 页
下一页