返回

华东交通大学 在 广东 录取分数线


年份 录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
2024 本科批 普通类 555/63886 442 (210) 首选物理,再选化学
2024 本科批 普通类 547/74167 442 (206) 首选物理,再选不限
2024 本科批 普通类 542/81727 442 (209) 首选物理,再选化学
2024 本科批 普通类 541/82143 442 (212) 首选物理,再选不限
2024 本科批 普通类 541/81864 442 (205) 首选物理,再选不限
2024 本科批 普通类 541/82825 442 (204) 首选物理,再选不限
2024 本科批 联合培养 539/85492 442 (211) 首选物理,再选化学
2024 本科批 联合培养 534/93186 442 (207) 首选物理,再选不限
2024 本科批 中外合作办学 528/101359 442 (208) 首选物理,再选不限

上一页

第 1 页

下一页