返回

暨南大学 在 广东 录取分数线


年份 录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
2024 本科批 普通类 597/23945 442 (221) 首选物理,再选化学
2024 本科批 普通类 595/25555 442 (220) 首选物理,再选不限
2024 本科批 普通类 593/26901 442 (206) 首选物理,再选化学
2024 本科批 普通类 591/28194 442 (208) 首选物理,再选思想政治
2024 本科批 普通类 590/28916 442 (222) 首选物理,再选化学
2024 本科批 普通类 584/34254 442 (203) 首选物理,再选不限
2024 本科批 普通类 583/34753 442 (205) 首选物理,再选不限
2024 本科批 中外合作办学 594/25767 442 (207) 首选物理,再选化学
2024 本科批 中外合作办学 588/30523 442 (204) 首选物理,再选不限

上一页

第 1 页

下一页