返回

重庆交通大学 在 广东 录取分数线


年份 录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
2024 本科批 普通类 568/49357 442 (208) 首选物理,再选化学
2024 本科批 普通类 547/74476 442 (204) 首选物理,再选不限
2024 本科批 普通类 542/81489 442 (207) 首选物理,再选化学
2024 本科批 普通类 542/81739 442 (206) 首选物理,再选不限
2024 本科批 普通类 538/86607 442 (205) 首选物理,再选不限
2024 本科提前批 非军检,面试 548/73310 - (101) 首选物理,再选化学
2024 本科提前批 非军检,面试 541/81775 - (102) 首选物理,再选化学

上一页

第 1 页

下一页