专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
机器人工程 | 3 | 四年 | 4000 | |
软件工程 | 3 | 四年 | 5200 | |
物联网工程 | 3 | 四年 | 5200 | |
数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | 4000 | |
建筑环境与能源应用工程 | 3 | 四年 | 4000 | |
食品质量与安全 | 3 | 四年 | 4000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
机器人工程 | 3 | 四年 | 4000 | |
软件工程 | 3 | 四年 | 5200 | |
物联网工程 | 3 | 四年 | 5200 | |
数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | 4000 | |
建筑环境与能源应用工程 | 3 | 四年 | 4000 | |
食品质量与安全 | 3 | 四年 | 4000 |
上一页
第 1 页
下一页