专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
安全技术与管理 | 10 | 三年 | 5500 | |
学前教育(师范类) | 8 | 三年 | 6000 | |
早期教育(师范类) | 7 | 三年 | 6000 | |
工程地质勘查 | 5 | 三年 | 5500 | |
机械制造及自动化 | 5 | 三年 | 6000 | |
计算机应用技术 | 5 | 三年 | 6000 | |
大数据与财务管理 | 5 | 三年 | 6000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
安全技术与管理 | 10 | 三年 | 5500 | |
学前教育(师范类) | 8 | 三年 | 6000 | |
早期教育(师范类) | 7 | 三年 | 6000 | |
工程地质勘查 | 5 | 三年 | 5500 | |
机械制造及自动化 | 5 | 三年 | 6000 | |
计算机应用技术 | 5 | 三年 | 6000 | |
大数据与财务管理 | 5 | 三年 | 6000 |
上一页
第 1 页
下一页