专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
新能源汽车技术 | 5 | 三年 | 7500 | |
给排水工程技术 | 3 | 三年 | 7500 | |
智能机电技术 | 3 | 三年 | 7500 | |
智能网联汽车技术 | 3 | 三年 | 7500 | |
道路与桥梁工程技术 | 3 | 三年 | 7500 | |
道路工程检测技术 | 3 | 三年 | 7500 | |
汽车检测与维修技术 | 3 | 三年 | 7500 | |
汽车智能技术 | 3 | 三年 | 7500 | |
大数据技术 | 3 | 三年 | 7500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
新能源汽车技术 | 5 | 三年 | 7500 | |
给排水工程技术 | 3 | 三年 | 7500 | |
智能机电技术 | 3 | 三年 | 7500 | |
智能网联汽车技术 | 3 | 三年 | 7500 | |
道路与桥梁工程技术 | 3 | 三年 | 7500 | |
道路工程检测技术 | 3 | 三年 | 7500 | |
汽车检测与维修技术 | 3 | 三年 | 7500 | |
汽车智能技术 | 3 | 三年 | 7500 | |
大数据技术 | 3 | 三年 | 7500 |
上一页
第 1 页
下一页