专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
数据科学与大数据技术(吉林工程技术师范学院长德校区) | 11 | 四年 | 5400 | 物理、化学(2科必选) |
数学与应用数学(师范类)(吉林工程技术师范学院长德校区) | 10 | 四年 | 5500 | 物理、化学(2科必选) |
人力资源管理(吉林工程技术师范学院凯旋校区) | 10 | 四年 | 4800 | 不限 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
数据科学与大数据技术(吉林工程技术师范学院长德校区) | 11 | 四年 | 5400 | 物理、化学(2科必选) |
数学与应用数学(师范类)(吉林工程技术师范学院长德校区) | 10 | 四年 | 5500 | 物理、化学(2科必选) |
人力资源管理(吉林工程技术师范学院凯旋校区) | 10 | 四年 | 4800 | 不限 |
上一页
第 1 页
下一页