专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
建筑工程技术(办学地点:主校区) | 62 | 三年 | 3500 | |
人工智能技术应用(办学地点:主校区) | 61 | 三年 | 3500 | |
新能源汽车检测与维修技术(办学地点:主校区) | 60 | 三年 | 3500 | |
汽车检测与维修技术(办学地点:主校区) | 60 | 三年 | 3500 | |
电气自动化技术(办学地点:主校区) | 60 | 三年 | 3500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
建筑工程技术(办学地点:主校区) | 62 | 三年 | 3500 | |
人工智能技术应用(办学地点:主校区) | 61 | 三年 | 3500 | |
新能源汽车检测与维修技术(办学地点:主校区) | 60 | 三年 | 3500 | |
汽车检测与维修技术(办学地点:主校区) | 60 | 三年 | 3500 | |
电气自动化技术(办学地点:主校区) | 60 | 三年 | 3500 |
上一页
第 1 页
下一页