专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
飞行器维修技术(办学点:康梧路校区) | 10 | 3 | 7500 | 不限 |
人工智能技术应用(办学点:康梧路校区) | 10 | 3 | 7500 | 不限 |
融媒体技术与运营(办学点:康梧路校区) | 10 | 3 | 7500 | 不限 |
跨境电子商务(办学点:康梧路校区) | 10 | 3 | 7500 | 不限 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
飞行器维修技术(办学点:康梧路校区) | 10 | 3 | 7500 | 不限 |
人工智能技术应用(办学点:康梧路校区) | 10 | 3 | 7500 | 不限 |
融媒体技术与运营(办学点:康梧路校区) | 10 | 3 | 7500 | 不限 |
跨境电子商务(办学点:康梧路校区) | 10 | 3 | 7500 | 不限 |
上一页
第 1 页
下一页