专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
中文 | 80 | 三年 | 4000 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 60 | 三年 | 4000 | |
人工智能技术应用 | 50 | 三年 | 4000 | |
研学旅行管理与服务 | 40 | 三年 | 4000 | |
学前教育(师范类) | 40 | 三年 | 2600 | |
旅游英语 | 20 | 三年 | 3300 | |
舞蹈表演 | 10 | 三年 | 5000 | |
戏曲表演 | 6 | 三年 | 5000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
中文 | 80 | 三年 | 4000 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 60 | 三年 | 4000 | |
人工智能技术应用 | 50 | 三年 | 4000 | |
研学旅行管理与服务 | 40 | 三年 | 4000 | |
学前教育(师范类) | 40 | 三年 | 2600 | |
旅游英语 | 20 | 三年 | 3300 | |
舞蹈表演 | 10 | 三年 | 5000 | |
戏曲表演 | 6 | 三年 | 5000 |
上一页
第 1 页
下一页