专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
新能源汽车技术 | 45 | 三年 | 9800 | |
城市轨道交通运营管理 | 45 | 三年 | 9800 | |
大数据技术 | 45 | 三年 | 9800 | |
人工智能技术应用 | 45 | 三年 | 9800 | |
口腔医学技术 | 45 | 三年 | 9800 | |
眼视光技术 | 45 | 三年 | 9800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
新能源汽车技术 | 45 | 三年 | 9800 | |
城市轨道交通运营管理 | 45 | 三年 | 9800 | |
大数据技术 | 45 | 三年 | 9800 | |
人工智能技术应用 | 45 | 三年 | 9800 | |
口腔医学技术 | 45 | 三年 | 9800 | |
眼视光技术 | 45 | 三年 | 9800 |
上一页
第 1 页
下一页