专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
护理(梅河口康美职业技术学院) | 4 | 三年 | 6800 | 不限 |
中药学(梅河口康美职业技术学院) | 2 | 三年 | 5800 | 不限 |
康复治疗技术(梅河口康美职业技术学院) | 1 | 三年 | 6800 | 不限 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
护理(梅河口康美职业技术学院) | 4 | 三年 | 6800 | 不限 |
中药学(梅河口康美职业技术学院) | 2 | 三年 | 5800 | 不限 |
康复治疗技术(梅河口康美职业技术学院) | 1 | 三年 | 6800 | 不限 |
上一页
第 1 页
下一页