专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
机械制造及自动化 | 5 | 三年 | 5000 | |
电气自动化技术 | 4 | 三年 | 5000 | |
人工智能技术应用 | 4 | 三年 | 5000 | |
数字化设计与制造技术 | 3 | 三年 | 5000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
机械制造及自动化 | 5 | 三年 | 5000 | |
电气自动化技术 | 4 | 三年 | 5000 | |
人工智能技术应用 | 4 | 三年 | 5000 | |
数字化设计与制造技术 | 3 | 三年 | 5000 |
上一页
第 1 页
下一页