专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
中药学 | 40 | 三年 | 9000 | |
康复治疗技术 | 40 | 三年 | 9000 | |
药学 | 10 | 三年 | 9000 | |
护理 | 6 | 三年 | 9000 | |
助产 | 4 | 三年 | 9000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
中药学 | 40 | 三年 | 9000 | |
康复治疗技术 | 40 | 三年 | 9000 | |
药学 | 10 | 三年 | 9000 | |
护理 | 6 | 三年 | 9000 | |
助产 | 4 | 三年 | 9000 |
上一页
第 1 页
下一页