专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
学前教育(师范类) | 132 | 三年 | 4500 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 38 | 三年 | 4500 | |
早期教育(师范类) | 35 | 三年 | 4500 | |
空中乘务 | 30 | 三年 | 5000 | |
广告艺术设计(无色盲色弱) | 25 | 三年 | 5000 | |
老年保健与管理 | 20 | 三年 | 5000 | |
智慧健康养老服务与管理 | 11 | 三年 | 5000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
学前教育(师范类) | 132 | 三年 | 4500 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 38 | 三年 | 4500 | |
早期教育(师范类) | 35 | 三年 | 4500 | |
空中乘务 | 30 | 三年 | 5000 | |
广告艺术设计(无色盲色弱) | 25 | 三年 | 5000 | |
老年保健与管理 | 20 | 三年 | 5000 | |
智慧健康养老服务与管理 | 11 | 三年 | 5000 |
上一页
第 1 页
下一页