专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
康复治疗技术 | 5 | 三年 | 8000 | |
物联网应用技术 | 3 | 三年 | 6500 | |
智能互联网络技术 | 3 | 三年 | 6500 | |
护理 | 3 | 三年 | 8000 | |
数字媒体技术 | 2 | 三年 | 6500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
康复治疗技术 | 5 | 三年 | 8000 | |
物联网应用技术 | 3 | 三年 | 6500 | |
智能互联网络技术 | 3 | 三年 | 6500 | |
护理 | 3 | 三年 | 8000 | |
数字媒体技术 | 2 | 三年 | 6500 |
上一页
第 1 页
下一页