专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
建筑装饰工程技术 | 5 | 三年 | 5000 | |
机械制造与自动化 | 5 | 三年 | 5000 | |
工业机器人技术 | 5 | 三年 | 5000 | |
软件与信息服务 | 5 | 三年 | 5000 | |
物联网工程技术 | 5 | 三年 | 5000 | |
健康管理 | 5 | 三年 | 5000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
建筑装饰工程技术 | 5 | 三年 | 5000 | |
机械制造与自动化 | 5 | 三年 | 5000 | |
工业机器人技术 | 5 | 三年 | 5000 | |
软件与信息服务 | 5 | 三年 | 5000 | |
物联网工程技术 | 5 | 三年 | 5000 | |
健康管理 | 5 | 三年 | 5000 |
上一页
第 1 页
下一页