专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
统计与会计核算 | 20 | 两年 | 3700 | |
学前教育 | 10 | 三年 | 3700 | |
大数据技术 | 5 | 三年 | 4200 | |
金融科技应用 | 5 | 三年 | 3700 | |
市场营销 | 5 | 三年 | 3700 | |
应急救援技术 | 3 | 三年 | 4200 | |
智慧健康养老服务与管理 | 2 | 三年 | 3700 | |
现代殡葬技术与管理 | 2 | 三年 | 3700 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
统计与会计核算 | 20 | 两年 | 3700 | |
学前教育 | 10 | 三年 | 3700 | |
大数据技术 | 5 | 三年 | 4200 | |
金融科技应用 | 5 | 三年 | 3700 | |
市场营销 | 5 | 三年 | 3700 | |
应急救援技术 | 3 | 三年 | 4200 | |
智慧健康养老服务与管理 | 2 | 三年 | 3700 | |
现代殡葬技术与管理 | 2 | 三年 | 3700 |
上一页
第 1 页
下一页