专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
软件技术 | 6 | 三年 | 5300 | |
智能控制技术 | 4 | 三年 | 5300 | |
大数据与会计 | 3 | 三年 | 4700 | |
工程造价 | 2 | 三年 | 4700 | |
新能源汽车技术 | 2 | 三年 | 5300 | |
计算机应用技术 | 2 | 三年 | 5300 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
软件技术 | 6 | 三年 | 5300 | |
智能控制技术 | 4 | 三年 | 5300 | |
大数据与会计 | 3 | 三年 | 4700 | |
工程造价 | 2 | 三年 | 4700 | |
新能源汽车技术 | 2 | 三年 | 5300 | |
计算机应用技术 | 2 | 三年 | 5300 |
上一页
第 1 页
下一页