专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
计算机应用技术(校企合作) | 46 | - | - | |
电子商务(校企合作) | 22 | - | - | |
电子信息工程技术(校企合作) | 20 | - | - | |
软件技术(校企合作) | 20 | - | - | |
心理咨询 | 15 | - | 3300 | |
应用英语(招英语考生) | 15 | - | 4300 | |
视觉传播设计与制作 | 10 | - | 5100 | |
公共艺术设计 | 10 | - | 5100 | |
人物形象设计 | 10 | - | 5100 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
计算机应用技术(校企合作) | 46 | - | - | |
电子商务(校企合作) | 22 | - | - | |
电子信息工程技术(校企合作) | 20 | - | - | |
软件技术(校企合作) | 20 | - | - | |
心理咨询 | 15 | - | 3300 | |
应用英语(招英语考生) | 15 | - | 4300 | |
视觉传播设计与制作 | 10 | - | 5100 | |
公共艺术设计 | 10 | - | 5100 | |
人物形象设计 | 10 | - | 5100 |
上一页
第 1 页
下一页