专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
护理 | 25 | 三年 | 5000 | |
电梯工程技术 | 10 | 三年 | 5000 | |
汽车检测与维修技术 | 10 | 三年 | 5000 | |
计算机应用技术 | 10 | 三年 | 5000 | |
计算机网络技术 | 10 | 三年 | 5000 | |
人工智能技术应用 | 10 | 三年 | 5000 | |
大数据与会计 | 10 | 三年 | 5000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
护理 | 25 | 三年 | 5000 | |
电梯工程技术 | 10 | 三年 | 5000 | |
汽车检测与维修技术 | 10 | 三年 | 5000 | |
计算机应用技术 | 10 | 三年 | 5000 | |
计算机网络技术 | 10 | 三年 | 5000 | |
人工智能技术应用 | 10 | 三年 | 5000 | |
大数据与会计 | 10 | 三年 | 5000 |
上一页
第 1 页
下一页