专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
机电一体化技术 | 3 | 三年 | 5000 | |
新能源汽车技术 | 2 | 三年 | 5000 | |
发电运行技术 | 1 | 三年 | 5000 | |
电气自动化技术 | 1 | 三年 | 5000 | |
计算机应用技术 | 1 | 三年 | 5000 | |
计算机网络技术 | 1 | 三年 | 5000 | |
信息安全技术应用 | 1 | 三年 | 5000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
机电一体化技术 | 3 | 三年 | 5000 | |
新能源汽车技术 | 2 | 三年 | 5000 | |
发电运行技术 | 1 | 三年 | 5000 | |
电气自动化技术 | 1 | 三年 | 5000 | |
计算机应用技术 | 1 | 三年 | 5000 | |
计算机网络技术 | 1 | 三年 | 5000 | |
信息安全技术应用 | 1 | 三年 | 5000 |
上一页
第 1 页
下一页