专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
大数据与会计(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 3 | 三年 | 4700 | 首选物理,再选不限 |
金融科技应用(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 3 | 三年 | 4700 | 首选物理,再选不限 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
大数据与会计(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 3 | 三年 | 4700 | 首选物理,再选不限 |
金融科技应用(住宿费:待定;办学地点:校本部) | 3 | 三年 | 4700 | 首选物理,再选不限 |
上一页
第 1 页
下一页