专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
机电一体化技术 | 2 | 三年 | 5750 | |
汽车制造与试验技术 | 2 | 三年 | 5000 | |
食品检验检测技术 | 2 | 三年 | 5000 | |
护理 | 2 | 三年 | 6000 | |
中药学 | 2 | 三年 | 5750 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
机电一体化技术 | 2 | 三年 | 5750 | |
汽车制造与试验技术 | 2 | 三年 | 5000 | |
食品检验检测技术 | 2 | 三年 | 5000 | |
护理 | 2 | 三年 | 6000 | |
中药学 | 2 | 三年 | 5750 |
上一页
第 1 页
下一页