专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
护理 | 8 | 三年 | 9500 | |
康复治疗技术 | 8 | 三年 | 9500 | |
助产 | 5 | 三年 | 9500 | |
医学检验技术 | 5 | 三年 | 9500 | |
医学影像技术 | 5 | 三年 | 9500 | |
药学 | 4 | 三年 | 9500 | |
智能医疗装备技术 | 2 | 三年 | 9500 | |
医学营养 | 2 | 三年 | 9500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
护理 | 8 | 三年 | 9500 | |
康复治疗技术 | 8 | 三年 | 9500 | |
助产 | 5 | 三年 | 9500 | |
医学检验技术 | 5 | 三年 | 9500 | |
医学影像技术 | 5 | 三年 | 9500 | |
药学 | 4 | 三年 | 9500 | |
智能医疗装备技术 | 2 | 三年 | 9500 | |
医学营养 | 2 | 三年 | 9500 |
上一页
第 1 页
下一页