专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
无人机应用技术 | 4 | 三年 | 3900 | |
康复治疗技术 | 4 | 三年 | 3900 | |
现代物业管理 | 3 | 三年 | 3500 | |
虚拟现实技术应用 | 3 | 三年 | 3900 | |
老年保健与管理 | 3 | 三年 | 3500 | |
现代家政服务与管理 | 3 | 三年 | 3500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
无人机应用技术 | 4 | 三年 | 3900 | |
康复治疗技术 | 4 | 三年 | 3900 | |
现代物业管理 | 3 | 三年 | 3500 | |
虚拟现实技术应用 | 3 | 三年 | 3900 | |
老年保健与管理 | 3 | 三年 | 3500 | |
现代家政服务与管理 | 3 | 三年 | 3500 |
上一页
第 1 页
下一页