专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
机械制造及自动化 | 5 | 三年 | 6600 | |
智能控制技术 | 5 | 三年 | 6600 | |
无人机应用技术 | 5 | 三年 | 6600 | |
计算机应用技术(智能移动终端软件开发方向) | 5 | 三年 | 7500 | |
信息安全技术应用 | 5 | 三年 | 6600 | |
工程造价(办学地点镜湖校区) | 5 | 三年 | 6900 | |
大数据技术 | 3 | 三年 | 6600 | |
食品检验检测技术 | 2 | 三年 | 6600 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
机械制造及自动化 | 5 | 三年 | 6600 | |
智能控制技术 | 5 | 三年 | 6600 | |
无人机应用技术 | 5 | 三年 | 6600 | |
计算机应用技术(智能移动终端软件开发方向) | 5 | 三年 | 7500 | |
信息安全技术应用 | 5 | 三年 | 6600 | |
工程造价(办学地点镜湖校区) | 5 | 三年 | 6900 | |
大数据技术 | 3 | 三年 | 6600 | |
食品检验检测技术 | 2 | 三年 | 6600 |
上一页
第 1 页
下一页