专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
园林技术(办学地点奉化校区) | 5 | 三年 | 6300 | |
风景园林设计(办学地点奉化校区) | 5 | 三年 | 6600 | |
应用电子技术 | 4 | 三年 | 6600 | |
计算机应用技术 | 4 | 三年 | 7500 | |
大数据与会计 | 2 | 三年 | 6900 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
园林技术(办学地点奉化校区) | 5 | 三年 | 6300 | |
风景园林设计(办学地点奉化校区) | 5 | 三年 | 6600 | |
应用电子技术 | 4 | 三年 | 6600 | |
计算机应用技术 | 4 | 三年 | 7500 | |
大数据与会计 | 2 | 三年 | 6900 |
上一页
第 1 页
下一页